|
|
|
|
| Code | Ctr | Margin | ExpDate |
| ABL | MAR12 ABLQ | 305 | 15 Mar 12 |
| ACL | MAR12 ACLQ | 780 | 15 Mar 12 |
| ACP | MAR12 ACPQ | 600 | 15 Mar 12 |
| ADH | MAR12 ADHQ | 45 | 15 Mar 12 |
| AEG | MAR12 AEGQ | 295 | 15 Mar 12 |
| AFE | MAR12 AFEQ | 460 | 15 Mar 12 |
| AFR | MAR12 AFRQ | 60 | 15 Mar 12 |
| AFX | MAR12 AFXQ | 120 | 15 Mar 12 |
| AGL | MAR12 AGLQ | 3175 | 03 Dec 15 |
| AIP | MAR12 AIPQ | 330 | 15 Mar 12 |
| AMS | MAR12 AMSQ | 6700 | 15 Mar 12 |
| ANG | MAR12 ANGQ | 3250 | 15 Mar 12 |
| APN | MAR12 APNQ | 715 | 15 Mar 12 |
| ARI | MAR12 ARIQ | 1840 | 15 Mar 12 |
| ARL | MAR12 ARLQ | 725 | 15 Mar 12 |
| ASA | MAR12 ASAQ | 1070 | 15 Mar 12 |
| AVI | MAR12 AVIQ | 250 | 15 Mar 12 |
| ATNP | MAR12 AXNQ | 230 | 15 Mar 12 |
| BAT | MAR12 BATQ | 170 | 15 Mar 12 |
| BAW | MAR12 BAWQ | 630 | 15 Mar 12 |
| BIL | MAR12 BILQ | 2400 | 15 Mar 12 |
| BLU | MAR12 BLUQ | 55 | 15 Mar 12 |
| BRN | MAR12 BRNQ | 70 | 15 Mar 12 |
| BTI | MAR12 BTIQ | 3550 | 15 Mar 12 |
| BVT | MAR12 BVTQ | 1120 | 15 Mar 12 |
| CCO | MAR12 CCOQ | 215 | 15 Mar 12 |
| CFR | MAR12 CFRQ | 590 | 15 Mar 12 |
| CLS | MAR12 CLSQ | 295 | 15 Mar 12 |
| CML | MAR12 CMLQ | 95 | 15 Mar 12 |
| CMP | MAR12 CMPQ | 60 | 15 Mar 12 |
| CPL | MAR12 CPLQ | 45 | 15 Mar 12 |
| CSO | MAR12 CSOQ | 350 | 15 Mar 12 |
| CZA | MAR12 CZAQ | 110 | 15 Mar 12 |
| DRD | MAR12 DRDQ | 65 | 15 Mar 12 |
| DSY | MAR12 DSYQ | 250 | 15 Mar 12 |
| DTC | MAR12 DTCQ | 345 | 15 Mar 12 |
| EMI | MAR12 EMIQ | 125 | 15 Mar 12 |
| EXX | MAR12 EXXQ | 1770 | 15 Mar 12 |
| FPT | MAR12 FPTQ | 40 | 15 Mar 12 |
| FSR | MAR12 FSRQ | 180 | 15 Mar 12 |
| GDO | MAR12 GDOQ | 50 | 15 Mar 12 |
| GFI | MAR12 GFIQ | 1350 | 15 Mar 12 |
| GLD | MAR12 GLDQ | 650 | 15 Mar 12 |
| GND | MAR12 GNDQ | 130 | 15 Mar 12 |
| GRF | MAR12 GRFQ | 245 | 15 Mar 12 |
| GRT | MAR12 GRTQ | 100 | 15 Mar 12 |
| HAR | MAR12 HARQ | 1125 | 15 Mar 12 |
| HYP | MAR12 HYPQ | 280 | 15 Mar 12 |
| ILV | MAR12 ILVQ | 195 | 15 Mar 12 |
| IMP | MAR12 IMPQ | 1900 | 15 Mar 12 |
| INL | MAR12 INLQ | 475 | 15 Mar 12 |
| INP | MAR12 INPQ | 475 | 15 Mar 12 |
| IPL | MAR12 IPLQ | 1025 | 15 Mar 12 |
| JDG | MAR12 JDGQ | 375 | 15 Mar 12 |
| JSE | MAR12 JSEQ | 590 | 15 Mar 12 |
| KIO | MAR12 KIOQ | 5250 | 15 Mar 12 |
| LBH | MAR12 LBHQ | 955 | 15 Mar 12 |
| LEW | MAR12 LEWQ | 550 | 15 Mar 12 |
| LHC | MAR12 LHCQ | 240 | 15 Mar 12 |
| LON | MAR12 LONQ | 1550 | 15 Mar 12 |
| MDC | MAR12 MDCQ | 195 | 15 Mar 12 |
| MMI | MAR12 MMIQ | 190 | 15 Mar 12 |
| MND | MAR12 MNDQ | 665 | 15 Mar 12 |
| MNP | MAR12 MNPQ | 550 | 15 Mar 12 |
| MPC | MAR12 MPCQ | 545 | 15 Mar 12 |
| MPT | MAR12 MPTQ | 175 | 15 Mar 12 |
| MRF | MAR12 MRFQ | 18 | 15 Mar 12 |
| MSM | MAR12 MSMQ | 1150 | 15 Mar 12 |
| MTN | MAR12 MTNQ | 1240 | 15 Mar 12 |
| MTX | MAR12 MTXQ | 115 | 15 Mar 12 |
| MUR | MAR12 MURQ | 240 | 15 Mar 12 |
| MVG | MAR12 MVGQ | 50 | 15 Mar 12 |
| NHM | MAR12 NHMQ | 380 | 15 Mar 12 |
| NPK | MAR12 NPKQ | 150 | 15 Mar 12 |
| NPN | MAR12 NPNQ | 2915 | 15 Mar 12 |
| NTC | MAR12 NTCQ | 90 | 15 Mar 12 |
| NED | MAR12 NXDQ | 1125 | 15 Mar 12 |
| OML | MAR12 OMLQ | 150 | 15 Mar 12 |
| OML | MAR12 OMQQ | 150 | 15 Mar 12 |
| PIK | MAR12 PIKQ | 280 | 15 Mar 12 |
| PPC | MAR12 PPCQ | 210 | 15 Mar 12 |
| PWK | MAR12 PWKQ | 120 | 15 Mar 12 |
| RBP | MAR12 RBPQ | 905 | 15 Mar 12 |
| RBX | MAR12 RBXQ | 155 | 15 Mar 12 |
| RDF | MAR12 RDFQ | 45 | 15 Mar 12 |
| REI | MAR12 REIQ | 205 | 15 Mar 12 |
| REM | MAR12 REMQ | 1350 | 15 Mar 12 |
| RLO | MAR12 RLOQ | 430 | 15 Mar 12 |
| COLRMB | MAR12 RMCQ | 9000 | 15 Mar 12 |
| RMH | MAR12 RMHQ | 275 | 15 Mar 12 |
| RMI | MAR12 RMIQ | 160 | 15 Mar 12 |
| OILRMB | MAR12 RMOQ | 6500 | 15 Mar 12 |
| SAB | MAR12 SABQ | 1550 | 15 Mar 12 |
| SAC | MAR12 SACQ | 25 | 15 Mar 12 |
| SAP | MAR12 SAPQ | 325 | 15 Mar 12 |
| SBK | MAR12 SBKQ | 900 | 15 Mar 12 |
| SBK | MAR12 SBQQ | 900 | 15 Mar 12 |
| SHF | MAR12 SHFQ | 235 | 15 Mar 12 |
| SHP | MAR12 SHPQ | 825 | 15 Mar 12 |
| SLM | MAR12 SLMQ | 210 | 15 Mar 12 |
| SOL | MAR12 SOLQ | 3150 | 15 Mar 12 |
| SPG | MAR12 SPGQ | 115 | 15 Mar 12 |
| SPP | MAR12 SPPQ | 580 | 15 Mar 12 |
| STXDIV | MAR12 STDQ | 20 | 15 Mar 12 |
| STXRAF | MAR12 STFQ | 70 | 15 Mar 12 |
| STXRES | MAR12 STRQ | 435 | 15 Mar 12 |
| STX40 | MAR12 STXQ | 175 | 15 Mar 12 |
| SUI | MAR12 SUIQ | 600 | 15 Mar 12 |
| STXSWX | MAR12 SWXQ | 45 | 15 Mar 12 |
| STXFIN | MAR12 SXFQ | 60 | 15 Mar 12 |
| STXSXI | MAR12 SXIQ | 165 | 15 Mar 12 |
| SYC | MAR12 SYCQ | 150 | 15 Mar 12 |
| TBS | MAR12 TBSQ | 1900 | 15 Mar 12 |
| TFG | MAR12 TFGQ | 725 | 15 Mar 12 |
| TKG | MAR12 TKGQ | 410 | 15 Mar 12 |
| TON | MAR12 TONQ | 750 | 15 Mar 12 |
| TRU | MAR12 TRUQ | 590 | 15 Mar 12 |
| VKE | MAR12 VKEQ | 85 | 15 Mar 12 |
| VOD | MAR12 VODQ | 875 | 15 Mar 12 |
| WBO | MAR12 WBOQ | 910 | 15 Mar 12 |
| WHL | MAR12 WHLQ | 275 | 15 Mar 12 |
| ZED | MAR12 ZEDQ | 25 | 15 Mar 12 |
|
|
|
|
|
|
|
Indicators   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winners  % |
|
|
|
|
|
|
|
| PAP | 5.70 |
| OML | 2.05 |
| PPC | 1.62 |
| NPN | 1.55 |
| DTC | 1.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Losers  % |
|
|
|
|
|
|
|
| FOS | -12.85 |
| CFR | -2.64 |
| MND | -2.60 |
| PIK | -2.42 |
| MET | -2.26 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|